Gold Rates in Major Cities

Updated: 01 September 2025

City 18K (₹/g) 22K (₹/g) 24K (₹/g)
Chennai ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Mumbai ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Delhi ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Kolkata ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Bangalore ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Hyderabad ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kerala ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Pune ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Vadodara ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Ahmedabad ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Jaipur ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Lucknow ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Coimbatore ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Madurai ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Vijayawada ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Patna ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Nagpur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Chandigarh ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Surat ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Bhubaneswar ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Mangalore ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Visakhapatnam ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Nashik ₹8,526.00 ₹10,483.79 ₹11,437.32
Mysore ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Salem ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Rajkot ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Trichy ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Ayodhya ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Cuttack ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Davanagere ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Bellary ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Gurgaon ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Ghaziabad ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Noida ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Vellore ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Amaravati ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Guntur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Nellore ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kakinada ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Tirupati ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kadapa ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Anantapur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Warangal ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Nizamabad ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Khammam ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Berhampur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Rourkela ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Vasai-Virar ₹8,526.00 ₹10,483.79 ₹11,437.32
Aurangabad ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Solapur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Bhiwandi ₹8,526.00 ₹10,483.79 ₹11,437.32
Kolhapur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Latur ₹8,526.00 ₹10,483.79 ₹11,437.32
Tirupur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Tirunelveli ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Sambalpur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Amravati ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Erode ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Indore ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Kanpur ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Kochi ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Ludhiana ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Thane ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Amritsar ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Nagercoil ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Trivandrum ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Thanjavur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Bhopal ₹8,527.00 ₹10,485.79 ₹11,439.32
Varanasi ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Goa ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Karur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kumbakonam ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Namakkal ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Agra ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Dharmapuri ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Dindigul ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Tuticorin ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Cuddalore ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kanchipuram ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Krishnagiri ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Villupuram ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kovilpatti ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Theni ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Tiruvannamalai ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Hosur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Karaikudi ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Pudukkottai ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Ramanathapuram ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Ambur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kanyakumari ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Nagapattinam ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Virudhunagar ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kallakurichi ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Pollachi ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Arcot ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Palani ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Ariyalur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Mohali ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Paramakudi ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Perambalur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Jayankondam ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kodaikanal ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Ooty ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Rameswaram ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Sivagangai ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Tiruvarur ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Meerut ₹8,535.00 ₹10,495.79 ₹11,449.32
Guwahati ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Raipur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Jalgaon ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Rajahmundry ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Belgaum ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Thrissur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Pondicherry ₹8,575.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Chitradurga ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Gadag ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Bagalkot ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Mandya ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Bhadravathi ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kolar ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Tumkur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kollam ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Alappuzha ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kottayam ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Palakkad ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Malappuram ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kozhikode ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32
Kannur ₹8,523.00 ₹10,480.79 ₹11,434.32

Note: Prices may vary between jewelers due to making charges and local taxes.